Technische Datenbank
Pool-Wärmepumpen vergleichbar eingeordnet
Alle Modelle verwenden für die Heizleistung denselben Referenzpunkt: 15 °C Luft und 26 °C Wasser. So lässt sich die reale Auswahl für mitteleuropäische Bedingungen besser vergleichen als über reine Modellnamen oder Idealwerte. Datenstand: 5. September 2026.
35Modelle
4Marken
6Baureihen
2,2–24 kWLeistungsbereich A15/W26
Modelle eingrenzen
Technische Daten filtern
35 von 35 Modellen sichtbar
2 Baureihen
Poolex
| Baureihe und Modell | Heizleistung A15/W26 | COP A15/W26 | Wasserdurchfluss | Anschluss | Luft min. | Salzwasser | Quelle | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverline Fi70 | 5,2 kW | 4,6–6,4 | 2–4 m³/h | 230 V | -7 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Fi90 | 6,4 kW | 4,4–6,3 | 3–4 m³/h | 230 V | -7 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Fi120 | 8,4 kW | 4,5–7,6 | 4–6 m³/h | 230 V | -7 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Fi150 | 10,5 kW | 4,5–7,5 | 5–7 m³/h | 230 V | -7 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Fi200 | 14,1 kW | 4,5–8 | 7–9 m³/h | 230 V | -7 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Fi150 TRI | 10,5 kW | 4,5–7,5 | 5–7 m³/h | 400 V | -7 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Fi200 TRI | 14,1 kW | 4,5–8 | 7–9 m³/h | 400 V | -7 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Fi300 TRI | 24 kW | 4,5–7,5 | 11–13 m³/h | 400 V | -7 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Top6 | 4,51 kW | 4,9–7,19 | 1,9 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Top9 | 7,04 kW | 4,89–6,23 | 3,1 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Top12 | 8,86 kW | 4,79–6,95 | 3,8 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Top15 | 12,29 kW | 4,86–7,09 | 5,3 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Top20 | 14,76 kW | 4,72–7,08 | 6,3 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Top15 TRI | 12,32 kW | 5,01–7,24 | 5,3 m³/h | 400 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Top20 TRI | 14,93 kW | 4,77–7,21 | 6,3 m³/h | 400 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Top25 TRI | 15,97 kW | 4,96–7,39 | 6,8 m³/h | 400 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Silverline Top30 TRI | 22,76 kW | 4,84–7,46 | 9,6 m³/h | 400 V | -15 °C | Ja | Daten |
1 Baureihe
Zodiac
| Baureihe und Modell | Heizleistung A15/W26 | COP A15/W26 | Wasserdurchfluss | Anschluss | Luft min. | Salzwasser | Quelle | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z400iQMD4 | 7,94 kW | 4,93 | 4 m³/h | 230 V | -12 °C | Ja | Daten | |
| Z400iQMD5 | 9,96 kW | 4,4 | 5 m³/h | 230 V | -12 °C | Ja | Daten | |
| Z400iQMD7 | 12,4 kW | 4,2 | 6 m³/h | 230 V | -12 °C | Ja | Daten | |
| Z400iQTD7 | 12,4 kW | 4,32 | 6 m³/h | 400 V | -12 °C | Ja | Daten | |
| Z400iQMD8 | 14,8 kW | 4,2 | 7 m³/h | 230 V | -12 °C | Ja | Daten | |
| Z400iQTD8 | 14,8 kW | 4,18 | 7 m³/h | 400 V | -12 °C | Ja | Daten | |
| Z400iQMD9 | 17,5 kW | 4,21 | 8 m³/h | 230 V | -12 °C | Ja | Daten | |
| Z400iQTD9 | 17,5 kW | 4,29 | 8 m³/h | 400 V | -12 °C | Ja | Daten |
2 Baureihen
BWT
| Baureihe und Modell | Heizleistung A15/W26 | COP A15/W26 | Wasserdurchfluss | Anschluss | Luft min. | Salzwasser | Quelle | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Connect15 | 2,2 kW | 4,55 | 1,5 m³/h | 230 V | 0 °C | Ja | Daten | |
| Mini Connect35 | 4,1 kW | 4,53 | 2 m³/h | 230 V | 0 °C | Ja | Daten | |
| Inverter ConnectIC 68 | 5,5 kW | 4,5–5,6 | 4 m³/h | 230 V | 0 °C | Ja | Daten | |
| Inverter ConnectIC 142 | 12 kW | 4,4–5 | 5 m³/h | 230 V | 0 °C | Ja | Daten |
1 Baureihe
AquaForte
| Baureihe und Modell | Heizleistung A15/W26 | COP A15/W26 | Wasserdurchfluss | Anschluss | Luft min. | Salzwasser | Quelle | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Perfect9 kW | 6,3 kW | 5–7,3 | 2–4 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Mr. Perfect11 kW | 7,5 kW | 5–7,4 | 2–4 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Mr. Perfect14 kW | 9 kW | 5–7,4 | 3–4 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Mr. Perfect17 kW | 11,3 kW | 5–7,7 | 4–6 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Mr. Perfect22 kW | 14,8 kW | 5–8,1 | 6–9 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten | |
| Mr. Perfect27 kW | 17,8 kW | 5,1–7,8 | 8–10 m³/h | 230 V | -15 °C | Ja | Daten |
Die Tabelle ist noch keine EmpfehlungWelche Leistung passt zu deinem Pool?
PoolPlan berechnen Der PoolPlan berücksichtigt Volumen, Saison, Abdeckung und gewünschte Aufheizung, bevor passende Modelle erscheinen.